Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H | J | K | M | S | V | A | H | J | K | M | S | V | A | H | J | K | M | S | V | |||||||||
| 12 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | SPORDIKLUBI NORD | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 12 | 9.-12. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 4 | ||||
| 13 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 18 | 9.-12. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 14 | JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | TWIST | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 16. |
| 15 | KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 10 | 13. |
| 17 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | ||||
| Final | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18. |
| 19 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 11 | 9.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
| 20 | KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 9.-12. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 21 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 9 | 14.-15. |
| 22 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 5. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 15 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 23 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 18 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | DANCELINE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 19 | 8. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
| 25 | RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 13 | ||||
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 26 | SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 18 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
| 27 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | ||||
| Final | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 28 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 9 | 14.-15. |
| 29 | PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| 2. Round | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 17 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 30 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TanGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 4 | 17. |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR