Final | |||
1. | 27 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE |
2. | 29 | PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | TWIST |
3. | 17 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA |
4. | 23 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE |
5. | 22 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL |
6. | 25 | RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | TANGO |
2. Round | |||
7. | 26 | SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE |
8. | 24 | RAIMOND DONERSTAK / EMMA THOMPSON | DANCELINE |
9.-12. | 12 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | SPORDIKLUBI NORD |
9.-12. | 13 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE |
9.-12. | 19 | KENERT MÜÜR / GERTRUD LAAN | TANGO |
9.-12. | 20 | KONRAD ERIK STOCKMANN / LIISA JETTE PÕDERSOO | TANGO |
1. Round | |||
13. | 15 | KASPAR VENDONEN / HANNAGRET KANGERT | LEEVI |
14.-15. | 28 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND |
14.-15. | 21 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST |
16. | 14 | JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | TWIST |
17. | 30 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TanGO |
18. | 18 | KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | TANGO |
Remarks :