Aeglane Valss
Nr. | A | H | J | K | M | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 (22) | 6 | 6 | ||||||
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 (12) | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
42) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 (24) | 7 | 7 | ||||||
44) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
46) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 (12) | 6 (22) | 3 | 3 | |||||
47) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | H | J | K | M | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 (27) | 6 | 12 | ||||||
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 (11) | 1 | 3 | ||||||
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 (16) | 3 | 7 | ||||||
42) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 (18) | 7 | 14 | ||||||
44) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
46) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 7 | ||||||
47) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | H | J | K | M | P | S | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE JANNE LASSON | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 (19) | 6 | 18 | ||||||
38) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||
39) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 (12) | 5 | 12 | ||||||
42) MAKSIM KLIŠIN / ARINA ŠKINJOVA | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 (24) | 7 | 21 | ||||||
44) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | ||||||
46) MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 (25) | 4 | 11 | ||||||
47) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK