Samba
Nr. | A | H | J | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 (7) | 5 | 5 | |||||
52) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 (18) | 3 | 3 | |||||
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 (9) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | J | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 (8) | 4 | 9 | |||||
52) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 (19) | 5 | 7 | |||||
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 6 | |||||
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 (7) | 3 | 6 | |||||
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 (20) | 6 | 12 | |||||
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | H | J | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | |||||
52) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (10) | 6 (18) | 3 | 10 | ||||
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 4 | 10 | ||||
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 17 | |||||
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | H | J | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7) | 1 | 11 | |||||
52) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||
55) KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 (9) | 4 | 14 | |||||
56) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 (10) | 3 | 11 | |||||
58) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
59) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 10 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR