Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | M | P | S | V | A | H | J | M | P | S | V | A | H | J | M | P | S | V | A | H | J | M | P | S | V | ||||||||||
51 | ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 25 | 2. |
Final | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
52 | ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 20 | 5. |
Final | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
53 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 13 | 7.-8. |
54 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 11 | 9. |
55 | KARLI KULDMA / VICTORIA MAKAROV | LEEVI | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 21 | 4. |
Final | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
56 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 24 | 3. |
Final | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
57 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 13 | 7.-8. |
58 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 20 | 6. |
Final | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
59 | OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE | LEEVI | 1. Round | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 1. |
Final | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR