Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | K | M | P | V | A | H | J | K | M | P | V | A | H | J | K | M | P | V | A | H | J | K | M | P | V | ||||||||||
61 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1. | |||||
62 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2. | |||||
63 | VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA | STIIL K-JÄRVE | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3. | |||||
65 | MÄRTEN PIKOFF / ELISABETH VALLNER | LAGUUN / TWIST | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : ARTJOM SMIRNOV
H : HERET AMELJUSHENKO
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
V : SVEA JUUR