Aeglane Valss
Nr. | E | H | K | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 5 | 5 | ||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (18) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | E | H | K | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | ||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 8 | ||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 (8) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | E | H | K | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 | 15 | ||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 (11) | 4 | 12 | ||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (10) | 2 | 6 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (8) | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | E | H | K | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 | ||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | E | H | K | M | P | S | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92) EVAN ILJUŠIN / EVELINA ŠALUHHINA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 | ||||
93) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||
94) JAN STUPNIKOV / MIA MARIA KATTAI | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||
95) MIKK LILLMAA / ANNALIISA UIBO | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||
98) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 |
E : EVE AUNVER
H : HERET AMELJUSHENKO
K : KATRIN END
M : MARIA FESSAI-OLENNIKOV
P : PEETER MASING
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR