Aeglane Valss
Nr. | D | I | J | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / ANASTASIA SMIRNOVA | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
72) / ANITA VALTENBERG | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
73) / KEITRIN LAAN | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
74) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
75) / SOFIA MARII PÕDERSOO | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
76) / VICTORIA ISSAKO | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
77) / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | D | I | J | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||
72) / ANITA VALTENBERG | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 (22) | 7 | 14 | ||||||
73) / KEITRIN LAAN | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 (27) | 6 | 12 | ||||||
74) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
75) / SOFIA MARII PÕDERSOO | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||
76) / VICTORIA ISSAKO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
77) / VIOLETTA SPASSKAYA | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | D | I | J | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / ANASTASIA SMIRNOVA | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 (24) | 6 | 15 | ||||||
72) / ANITA VALTENBERG | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 (22) | 7 | 21 | ||||||
73) / KEITRIN LAAN | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 (16) | 5 | 17 | ||||||
74) / KIRA TIASTO | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
75) / SOFIA MARII PÕDERSOO | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 (22) | 4 | 13 | ||||||
76) / VICTORIA ISSAKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
77) / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | D | I | J | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) / ANASTASIA SMIRNOVA | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 (16) | 5 | 20 | ||||||
72) / ANITA VALTENBERG | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 27 | ||||||
73) / KEITRIN LAAN | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 | ||||||
74) / KIRA TIASTO | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
75) / SOFIA MARII PÕDERSOO | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 16 | ||||||
76) / VICTORIA ISSAKO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||||||
77) / VIOLETTA SPASSKAYA | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 |
D : DANIIL LOMALOV
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
O : JAN-OSCAR AUNVER
R : ROLAND ZAMFIR
S : HELE SIILAK
U : SIIM SAARIK