Aeglane Valss
Nr. | A | D | I | J | K | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
7) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
8) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | D | I | J | K | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
7) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
8) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | D | I | J | K | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
7) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
8) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | I | J | K | O | R | S | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | ||
7) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
8) REINHOLD KALDA / KATARINA KAMLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 |
A : ARTJOM SMIRNOV
D : DANIIL LOMALOV
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
O : JAN-OSCAR AUNVER
R : ROLAND ZAMFIR
S : HELE SIILAK
U : SIIM SAARIK