Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I | J | K | R | S | A | I | J | K | R | S | ||||||||
10 | ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | 1. Round | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 3. |
Final | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
13 | KARL MAREK KAMLA / KEITRIN LAAN | TANGO | 1. Round | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | 5. |
Final | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||
14 | KRISTJAN PEDUZZI / KAROLIINA SIILBEK | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 1. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
15 | MARK KUKEMELK / MARTA VAHERMÄGI | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 4. |
Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||
16 | MIHKEL SÕMER / MERILIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | - | 3 | 7 | 6. |
Final | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||
18 | RIHARD LEPPIK / MARIA KRIVOSEINA | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | 6 | 9 | 2. |
Final | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO | 1. Round | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
20 | SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | MAMBO | 1. Round | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 7. |
Final | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
21 | CHRIS-IAN KIIPUS / DORIS TAMMIK | LiNAVÄSTRIK | 1. Round | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 9. |
A : ARTJOM SMIRNOV
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
R : ROLAND ZAMFIR
S : HELE SIILAK