Aeglane Valss
Nr. | A | I | J | K | R | S | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) EDVARD LEPISTE / MIA MARIE MESILANE | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 (14) | 4 | 4 | |||||
23) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
25) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
28) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 5 | 5 | |||||
29) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
30) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | I | J | K | R | S | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) EDVARD LEPISTE / MIA MARIE MESILANE | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
23) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 (15) | 3 | 6 | |||||
25) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||
28) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 (16) | 4 | 9 | |||||
29) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
30) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | I | J | K | R | S | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) EDVARD LEPISTE / MIA MARIE MESILANE | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 15 | |||||
23) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
25) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 (13) | 6 | 17 | |||||
28) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
29) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
30) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | I | J | K | R | S | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) EDVARD LEPISTE / MIA MARIE MESILANE | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 20 | |||||
23) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 (7) | 3 | 12 | |||||
25) JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | |||||
28) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 (20) | 2 | 13 | |||||
29) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 (18) | 4 | 12 | |||||
30) TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
A : ARTJOM SMIRNOV
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
R : ROLAND ZAMFIR
S : HELE SIILAK
Y : KRISTINA TENNOKESE