Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | I | J | K | R | S | Y | A | I | J | K | R | S | Y | A | I | J | K | R | S | Y | A | I | J | K | R | S | Y | ||||||||||
22 | EDVARD LEPISTE / MIA MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 5. |
Final | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
23 | IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | REVERANSS | 1. Round | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | 3. |
Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
25 | JOHANN MARTEN RAHULA / GERTRUDE SOFIA KIRKMANN | LEEVI | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 20 | 6. |
Final | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
26 | KEIRO KULDMA / KREETE TAMMISTU | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
27 | KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
28 | MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 25 | 4. |
Final | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
29 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 22 | 2. |
Final | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
30 | TRISTAN JOONAS PAJUSALU / NATALI MÄTLIK | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
32 | ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | IMPULSE | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 17 | 7. |
A : ARTJOM SMIRNOV
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
K : KATRIN END
R : ROLAND ZAMFIR
S : HELE SIILAK
Y : KRISTINA TENNOKESE