Aeglane Valss
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 (25) | 5 | 11 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 (31) | 4 | 8 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 5 | 21 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 23 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 16 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 10 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 26 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 (9) | 3 | 7 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 29 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 20 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 11 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 32 | |||||
34) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||||
36) MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 34 | |||||
37) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 24 | |||||
39) ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 (10) | 2 | 13 | |||||
40) ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 15 |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR
Y : KRISTINA TENNOKESE