Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | ||||||||||||
| 24 | JELISSEI LEVANIDOV / KSENIA SAVOLAINEN | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 17 | 8. |
| 33 | ALEKSANDR STEPUŠKIN / MALIKA PODOLSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 28 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| 34 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 41 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 35 | GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 7. |
| 36 | MARTEN KADASTIK / GAROLIN GROSS | MASTER | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 37 | NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 4. |
| Final | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
| 38 | ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU | LEEVI | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 14 | 9. |
| 39 | ROBIN ROOSE / MIA ANETTE PÕDERSOO | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 35 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 40 | ALEKSANDR SVIŽINSKI / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR
Y : KRISTINA TENNOKESE