Aeglane Valss
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 (16) | 3 | 3 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Quickstep
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 (12) | 1 | 4 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 7 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 |
Samba
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 13 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 (6) | 3 | 7 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 (10) | 2 | 9 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 17 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (5) | 2 | 9 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (8) | 3 | 12 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Džaiv
Nr. | A | E | I | J | S | V | Y | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 21 | ||||
43) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||
44) KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 19 | ||||
45) KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 17 | ||||
46) MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR
Y : KRISTINA TENNOKESE