Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | A | E | I | J | S | V | Y | ||||||||||||
42 | ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4. | |||||||
43 | KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | TWIST | Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
44 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
45 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | Final | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. | |||||||
46 | MARCEL VILI / ALIIS TÜRK | TANGO | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5. |
A : ARTJOM SMIRNOV
E : EVE AUNVER
I : IRINA SITNIK
J : JURI KAGAN
S : HELE SIILAK
V : SVEA JUUR
Y : KRISTINA TENNOKESE