Aeglane Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 29) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 30) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 31) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 33) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 35) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 (18) | 3 | 6 | |||||
| 29) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 30) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 31) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 33) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 35) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (15) | 4 | 6 |
Quickstep
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 29) HUGO TRESSUM / ARINA ARIA JUŠKOVA | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 18 | |||||
| 30) JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 31) JAN TAMBET JANTER / MERIT MARIE METSAVIIR | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 33) MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 15 | |||||
| 35) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
AL : ALARI LIIV
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM