Aeglane Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 (13) | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 (10) | 5 | 8 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 (14) | 4 | 5 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (17) | 2 | 10 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 11 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 (15) | 7 | 21 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 (12) | 3 | 15 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 (12) | 5 | 8 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 (14) | 6 | 13 |
Samba
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 (9) | 2 | 12 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 14 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 27 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 (12) | 4 | 19 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 15 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 (14) | 5 | 18 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 15 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 31 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 24 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 (13) | 6 | 24 |
Džaiv
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 (20) | 4 | 19 | ||||||
| 20) CAIUS LEMMATS / SOFIA MARII PÕDERSOO | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 (12) | 1 | 10 | ||||||
| 21) ALBERT BAIKOV / HANNA JÕEVEER | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (7) | 2 | 17 | ||||||
| 22) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 (12) | 5 | 36 | ||||||
| 23) ALJAR KIRSIPUU / ANNA FEKLISTOVA | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 27 | ||||||
| 24) ANDREI DUDAKOV / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 (19) | 6 | 28 | ||||||
| 25) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 (17) | 7 | 31 |
AL : ALARI LIIV
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM