Aeglane Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 3 | 3 | |||
| 49) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | |||
| 50) Hendrik Puhkan / Marta Malva | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 (7) | 1 | 1 | |||
| 51) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
| 49) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 50) Hendrik Puhkan / Marta Malva | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 51) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48) DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||
| 49) GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
| 50) Hendrik Puhkan / Marta Malva | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||
| 51) HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 |
AL : ALARI LIIV
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM