Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | |||||||||
| 48 | DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | ESPERANZA | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||
| 49 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | ||||
| 50 | Hendrik Puhkan / Marta Malva | Twist | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 51 | HENRY RUSSAK / INGRID EIVAK | STEP/LAGUUN | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||
AL : ALARI LIIV
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM