Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | AL | JK | KL | KT | ML | MN | VT | |||||||||
| 36 | ARTJOM MITROFANOV / ALIIS TÜRK | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 2. |
| Final | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 37 | DOMIEN STAECHELE / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 13 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 38 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 12 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 39 | KARL KEVIN RAJUR / KENDRA PURJE | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 17 | 3. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 40 | KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 12 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 41 | MAKSIM ANULA / VIOLETTA SPASSKAYA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 11. |
| 42 | MARK TIASTO / KIRA TIASTO | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 10 | 7.-8. |
| 43 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 8 | 9. |
| 46 | STEN MARTEN ARRO / SANDRA-LISELL NEIDRE | MUSTANG MTÜ | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
| 47 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 10 | 7.-8. |
AL : ALARI LIIV
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM