Aeglane Valss
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 4 4 4 4 4 2 7 4 4
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 3 1 3 3 1 2 4 6 3 3
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 2 1 1 2 3 3 5 (7) 1 1
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 3 2 2 3 1 1 5 (8) 2 2
Tango
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 4 4 4 4 4 2 7 4 8
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 1 2 1 1 1 3 4 1 4
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 2 1 2 2 3 4 5 2 3
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 3 3 3 3 2 1 7 3 5
Viini Valss
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 4 4 4 4 4 3 7 4 12
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 2 2 2 3 1 4 5 2 6
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 1 1 1 1 3 2 5 1 4
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 3 3 3 3 2 2 1 7 3 8
Quickstep
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 4 4 4 4 4 3 7 4 16
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 4 2 3 2 3 1 4 5 3 9
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 1 1 1 1 3 2 5 1 5
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 2 3 2 3 2 2 1 5 2 10

HA : PEETER MASING

JK : JURI KAGAN

KL : KRISTIINA LAIV

KT : KRISTINA TENNOKESE

MB : MARIA BÕKOVA

MN : MARINA NIKOLAJEVA

VT : VELDO TIMM