Aeglane Valss
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 6 | 6 | ||||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 (22) | 5 | 5 | ||||||
| 65) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 2 | ||||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 69) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 (25) | 7 | 13 | ||||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 (12) | 5 (17) | 6 (23) | 7 (30) | 3.5 | 8.5 | |||
| 65) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 (22) | 6 | 13 | ||||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 (12) | 5 (17) | 6 (23) | 7 (30) | 3.5 | 7.5 | |||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 69) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 |
Viini Valss
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 (13) | 4 | 17 | ||||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15.5 | ||||||
| 65) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 (19) | 5 | 18 | ||||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 (13) | 6 | 13.5 | ||||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 69) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 (7) | 3 | 11 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 (23) | 6 | 23 | ||||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20.5 | ||||||
| 65) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 (19) | 7 | 25 | ||||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 17.5 | ||||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 (16) | 2 | 7 | ||||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 69) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 (7) | 3 | 14 |
Quickstep
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 28 | ||||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 (30) | 6 | 26.5 | ||||||
| 65) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 (16) | 7 | 32 | ||||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 21.5 | ||||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 8 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 7 | |||||
| 69) MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 |
EA : EVE AUNVER
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
MB : MARIA BÕKOVA
VT : VELDO TIMM