Samba
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 3 2 3 2 5 3 6 (15) 2 2
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 4 2 4 4 3 3 5 6 4 4
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 4 3 1 4 2 4 4 (9) 3 3
56) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 5 5 5 5 5 4 2 7 5 5
Cha Cha Cha
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 4 3 3 2 5 1 5 (12) 2 4
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 2 5 4 3 3 5 4 (10) 4 8
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 4 3 2 1 4 2 4 4 (8) 3 6
56) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 1 1 1 2 1 1 2 5 1 2
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 5 5 4 5 5 4 3 7 5 10
Rumba
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 3 3 3 2 5 1 5 3 7
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 2 4 4 4 5 4 5 5 4 12
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 2 1 1 3 1 4 4 (5) 2 8
56) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 1 1 2 2 1 2 2 7 (11) 1 3
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 5 5 5 5 4 3 3 7 5 15
Džaiv
Nr. HA JK KL KT MB MN VT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
53) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 4 3 3 3 4 1 5 3 10
54) JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA 5 3 4 5 4 5 5 7 5 17
55) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 2 1 2 2 2 3 6 2 10
56) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA 1 1 2 1 1 1 2 5 1 4
57) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU 4 5 5 4 5 3 4 4 4 19

HA : PEETER MASING

JK : JURI KAGAN

KL : KRISTIINA LAIV

KT : KRISTINA TENNOKESE

MB : MARIA BÕKOVA

MN : MARINA NIKOLAJEVA

VT : VELDO TIMM