Samba
Nr. | HA | JK | KL | KT | MB | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
59) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||
60) Jakob Aus / Karoli Maria Krause | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
61) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | HA | JK | KL | KT | MB | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
59) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
60) Jakob Aus / Karoli Maria Krause | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
61) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | HA | JK | KL | KT | MB | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | |||
59) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | |||
60) Jakob Aus / Karoli Maria Krause | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
61) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Džaiv
Nr. | HA | JK | KL | KT | MB | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||
59) HENRY JÕGI / LISANNA ELIISE AAVISTE | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||
60) Jakob Aus / Karoli Maria Krause | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
61) Karl Kristjan Pohlak / Nora Meresma | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
MB : MARIA BÕKOVA
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM