Samba
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 6 | |||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 70) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 70) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | |||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 70) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 70) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Džaiv
| Nr. | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 64) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 27 | |||||
| 66) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 28 | |||||
| 67) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
| 68) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 70) OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
EA : EVE AUNVER
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
MB : MARIA BÕKOVA
VT : VELDO TIMM