Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | EA | HA | JK | KL | KT | MB | VT | |||||||||||
| 63 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 4. |
| Final | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 64 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 21 | 5. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 65 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 16 | 8. |
| 66 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 21 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 67 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 68 | KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 2. |
| Final | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 69 | MATTHIAS SAAR / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 7. |
| 70 | OSKAR LIPP / POLIINA KUSSOV | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
EA : EVE AUNVER
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
MB : MARIA BÕKOVA
VT : VELDO TIMM