Aeglane Valss
Nr. | AA | AL | HA | JK | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRIĊ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
2) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
3) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | AA | AL | HA | JK | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRIĊ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
2) ROBIN AAN / HERMIINE LOORITS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
3) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
AA : ANABEL AUNVER
AL : ALARI LIIV
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM