Aeglane Valss
| Nr. | AA | AL | HA | KL | KT | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) / SIENA TIKK | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 80) / LIY-ANN KIIPUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 81) / ROSANNA ARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 93) / HERMIINE LOORITS | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AA | AL | HA | KL | KT | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) / SIENA TIKK | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||
| 80) / LIY-ANN KIIPUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 81) / ROSANNA ARU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
| 93) / HERMIINE LOORITS | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
AA : ANABEL AUNVER
AL : ALARI LIIV
HA : PEETER MASING
KL : KRISTIINA LAIV
KT : KRISTINA TENNOKESE
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM