Aeglane Valss
| Nr. | AA | AL | HA | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) / EMILY AAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 81) / ROSANNA ARU | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 87) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
| 89) / ANETTE JUHANDI | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 90) / BRIANNA PEEBA | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
| 91) / ESENIA SMIRNOV | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 |
Quickstep
| Nr. | AA | AL | HA | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) / EMILY AAN | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 81) / ROSANNA ARU | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 (10) | 2 | 4 | |||||
| 87) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 | |||||
| 89) / ANETTE JUHANDI | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 9 | |||||
| 90) / BRIANNA PEEBA | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 91) / ESENIA SMIRNOV | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 (11) | 4 | 9 |
Samba
| Nr. | AA | AL | HA | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) / EMILY AAN | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 81) / ROSANNA ARU | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 5 | ||||
| 87) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 8 | ||||
| 89) / ANETTE JUHANDI | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
| 90) / BRIANNA PEEBA | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 91) / ESENIA SMIRNOV | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AA | AL | HA | KT | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78) / EMILY AAN | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
| 81) / ROSANNA ARU | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 87) / SANDRA-LISELL NEIDRE | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 11 | |||||
| 89) / ANETTE JUHANDI | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 19 | |||||
| 90) / BRIANNA PEEBA | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (15) | 5 | 23 | |||||
| 91) / ESENIA SMIRNOV | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 (13) | 2 | 14 |
AA : ANABEL AUNVER
AL : ALARI LIIV
HA : PEETER MASING
KT : KRISTINA TENNOKESE
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM