Aeglane Valss
| Nr. | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 3 | |||||
| 15) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 16) CHRIS-IAN KIIPUS / NORA-LIISA KALJUND | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 17) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
| Nr. | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 13) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 15) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 16) CHRIS-IAN KIIPUS / NORA-LIISA KALJUND | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | |||||
| 17) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Samba
| Nr. | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 14 | |||||
| 13) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 15) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 (24) | 3 | 13 | |||||
| 16) CHRIS-IAN KIIPUS / NORA-LIISA KALJUND | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
| 17) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 (12) | 5 (17) | 4 | 18 | ||||
| 13) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 15 | ||||
| 14) ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 15) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 (19) | 2 | 15 | |||||
| 16) CHRIS-IAN KIIPUS / NORA-LIISA KALJUND | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 17) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 (14) | 3 | 8 |
AL : ALARI LIIV
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM