Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | AL | HA | JK | KL | ML | MN | VT | ||||||||||
| 4 | FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | ESPERANZA | Final | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5. | |||||
| 13 | KENERT SUIK / AMI LAANDE | ESPERANZA | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3. | |||||
| 14 | ANDREI ALEŠKOVSKI / VIKTORIA RYABETS | SK NORD | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 15 | KIRILL POLOVINKO / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4. | |||||
| 16 | CHRIS-IAN KIIPUS / NORA-LIISA KALJUND | TANGO | Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6. | |||||
| 17 | OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU | CRAUSE TK | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2. | |||||
AL : ALARI LIIV
HA : PEETER MASING
JK : JURI KAGAN
KL : KRISTIINA LAIV
ML : MERLE LEIB
MN : MARINA NIKOLAJEVA
VT : VELDO TIMM