Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 (20) | 3 | 3 | |||||
40) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
42) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
48) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
49) SEVASTIAN RÄTSEP / VIOLETA VASSILJEVA | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | C | D | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 9 | |||||
40) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
42) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 5 | 10 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 (14) | 4 | 10 | |||||
48) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 (19) | 3 | 7 | |||||
49) SEVASTIAN RÄTSEP / VIOLETA VASSILJEVA | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 (12) | 6 (16) | 3 | 12 | ||||
40) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
42) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 4 | 14 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 (16) | 5 | 15 | |||||
48) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | |||||
49) SEVASTIAN RÄTSEP / VIOLETA VASSILJEVA | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 (12) | 7 (20) | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | C | D | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 14 | |||||
40) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
42) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 (19) | 4 | 18 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | |||||
48) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 (16) | 5 | 18 | |||||
49) SEVASTIAN RÄTSEP / VIOLETA VASSILJEVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 (23) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | F | G | J | K | L | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) GEORGI SITNIKOV / SOFIA FOMENKO | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 (11) | 2 | 16 | |||||
40) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
42) MATHIAS KERMES / DEISI-LY MÄGI | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 (13) | 3 | 21 | |||||
47) RISTO EINBERG / KATARINA VELTRI | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 (26) | 5 | 26 | |||||
48) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 (18) | 6 | 24 | |||||
49) SEVASTIAN RÄTSEP / VIOLETA VASSILJEVA | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 |
A : Sergey Avenirov
C : Anna Znotena-Berzupe
D : Svea Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
J : Merle Leib
K : Margarita Goldin
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar