Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | F | G | H | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
71) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
74) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
76) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 (13) | 2 | 2 | |||||
78) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | F | G | H | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 (14) | 3 | 6 | |||||
71) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 (19) | 5 | 9 | |||||
74) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 (13) | 4 | 10 | |||||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||
76) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 (9) | 2 | 4 | |||||
78) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | F | G | H | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 8 | |||||
71) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | |||||
74) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 11 | |||||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 17 | |||||
76) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 (11) | 4 | 8 | |||||
78) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 (11) | 3 | 5 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | D | F | G | H | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 (27) | 5 | 13 | |||||
71) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 18 | |||||
74) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 (6) | 1 | 12 | |||||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 (21) | 6 | 23 | |||||
76) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 (9) | 2 | 10 | |||||
78) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | F | G | H | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 19 | |||||
71) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 22 | |||||
74) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 15 | |||||
75) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 28 | |||||
76) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 (15) | 2 | 12 | |||||
78) SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
D : Svea Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko