Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
94) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
95) MATTHIAS SOOTS / NATALI MUTLI | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 (24) | 5 | 5 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 (12) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 (12) | 2 | 4 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
94) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 7 | |||||
95) MATTHIAS SOOTS / NATALI MUTLI | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 (18) | 5 | 11 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 (17) | 4 | 7 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
94) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 (33) | 5 | 12 | |||||
95) MATTHIAS SOOTS / NATALI MUTLI | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (19) | 6 | 17 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 (19) | 3 | 10 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 (19) | 4 | 10 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
94) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 (23) | 3 | 15 | |||||
95) MATTHIAS SOOTS / NATALI MUTLI | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 (21) | 6 | 23 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 (27) | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 (12) | 3 | 13 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
94) LAURI MUKK / LIINA RATAS | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (17) | 5 | 20 | |||||
95) MATTHIAS SOOTS / NATALI MUTLI | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 19 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 (25) | 4 | 19 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
K : Margarita Goldin
L : Silver Laiv
O : Heret Ameljushenko