Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | G | H | L | M | O | A | B | D | F | G | H | L | M | O | A | B | D | F | G | H | L | M | O | A | B | D | F | G | H | L | M | O | A | B | D | F | G | H | L | M | O | |||||||||||
66 | ALEX BOGOLJUBOV / SANDRA LAASIK | TANGO | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
67 | GEORGIO PAIM / AMANDA MATILDA PURJE | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | X | 7 | 36 | 4. |
Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
68 | HOBART KOLK / TAGLI TERESTAL | TWIST LAGUUN | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 38 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
70 | JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | - | X | 7 | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | 25 | 5. |
Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
71 | KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | - | - | 5 | - | - | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 24 | 7. |
74 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | X | X | X | - | 6 | 21 | 8. |
75 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | - | - | X | - | X | - | X | 4 | 26 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
77 | RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | 3 | 17 | 9. |
78 | SANDER SKRABUTENAS / KRISTIIN SAGUR | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 40 | 3. |
Final | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
D : Svea Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko