Samba
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 (37) | 5 | 5 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
97) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 (15) | 3 | 8 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
97) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 (16) | 4 | 8 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 8 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 (21) | 4 | 12 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||
97) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 (24) | 3 | 11 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 (26) | 6 | 24 | |||||
97) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 17 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 (24) | 5 | 16 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | F | G | H | K | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
91) EERIK ARUSOO / MATHILDA KALAMEES | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 (23) | 3 | 18 | |||||
93) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 29 | |||||
97) SERGEI GOLUBTSOV / ELIIS VENNIK | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | |||||
98) TOOMAS HENDRIK RAAGA / TRIINE TEDER | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 (19) | 4 | 20 | |||||
99) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
K : Margarita Goldin
L : Silver Laiv
O : Heret Ameljushenko