Aeglane Valss
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 4 3 6 1 5 6 4 6 (19) 4 4
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 4 3 2 3 4 1 2 2 5 (8) 2 2
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 5 1 1 1 5 2 2 1 5 6 (8) 1 1
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 3 2 2 5 1 5 6 4 1 5 3 3
10) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 6 5 4 4 6 4 3 3 6 (20) 5 5
14) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 6 5 6 6 2 3 3 5 6 5 6 6
Tango
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 1 2 6 3 3 4 6 3 5 (12) 4 8
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 6 3 3 4 2 1 2 1 5 (7) 2 4
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 4 2 1 1 6 1 2 1 6 6 (8) 1 2
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 2 3 4 5 1 4 6 3 2 5 (11) 3 6
10) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 3 5 5 4 5 6 5 4 5 8 6 11
14) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 4 6 2 2 5 3 5 4 5 5 11
Viini Valss
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 6 2 4 6 6 6 5 6 6 9 6 14
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 2 5 1 1 3 4 1 2 1 6 (8) 1 5
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 4 1 2 2 4 2 3 1 5 5 (8) 2 4
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 3 4 5 5 1 1 6 3 3 5 3 9
10) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 6 3 3 5 5 4 5 2 5 (13) 5 16
14) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 5 3 6 4 2 3 2 4 4 7 (22) 4 15
Quickstep
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 5 1 4 6 4 6 4 6 5 6 (23) 6 20
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 1 4 1 1 3 1 1 2 1 6 1 6
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 4 2 2 2 6 4 2 1 2 6 2 6
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 3 3 5 5 1 3 6 3 3 6 3 12
10) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 6 3 4 5 5 5 5 4 8 (33) 5 21
14) OSKAR KOMARNITSKI / ELENORA KERDE 6 5 6 3 2 2 3 4 6 5 4 19

B : Alla Matyushenko

C : Anna Znotena-Berzupe

E : Airi Juur

G : Artjom Smirnov

H : Eve Aunver

J : Merle Leib

K : Margarita Goldin

M : Mari Piksar

O : Heret Ameljushenko