Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | F | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
19) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
23) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 (23) | 7 (29) | 6 | 6 | |||||
26) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 (21) | 3 | 3 | ||||||
27) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||
29) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 (23) | 9 (41) | 5 | 5 | |||||
31) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | C | E | F | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
19) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
23) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 (13) | 2 | 8 | ||||||
26) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 (14) | 3 | 6 | ||||||
27) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 (24) | 5 | 7 | ||||||
29) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 (20) | 6 | 11 | ||||||
31) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 14 |
Viini Valss
Nr. | A | C | E | F | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
19) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||
23) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||||||
26) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||
27) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | ||||||
29) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 (32) | 7 | 18 | ||||||
31) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 (28) | 6 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | F | H | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
19) ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 (19) | 4 | 17 | ||||||
23) HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 (15) | 5 | 17 | ||||||
26) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 12 | ||||||
27) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 (9) | 2 | 11 | ||||||
29) MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 (40) | 6 | 24 | ||||||
31) VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 (35) | 7 | 27 |
A : Sergey Avenirov
C : Anna Znotena-Berzupe
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
H : Eve Aunver
J : Merle Leib
K : Margarita Goldin
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko