Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
34) ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
35) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
36) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 (26) | 4 | 4 | |||||
37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 2 | |||||
40) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | E | F | G | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 (20) | 4 | 9 | |||||
34) ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 (12) | 5 | 11 | |||||
35) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 (11) | 2 | 3 | |||||
36) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | |||||
37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
40) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 (9) | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
34) ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (15) | 5 | 16 | |||||
35) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
36) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 (14) | 4 | 14 | |||||
37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 5 | |||||
40) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 (10) | 3 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | F | G | J | K | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 (19) | 6 | 21 | |||||
34) ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 (22) | 5 | 21 | |||||
35) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
36) KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18 | |||||
37) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 (13) | 2 | 7 | |||||
40) VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 (10) | 3 | 12 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
J : Merle Leib
K : Margarita Goldin
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko