Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | F | G | J | K | M | O | A | B | E | F | G | J | K | M | O | A | B | E | F | G | J | K | M | O | A | B | E | F | G | J | K | M | O | ||||||||||
32 | ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | - | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 4 | 23 | 6. |
Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
34 | ERIK JOONATAN TEPP / ELISA MARIE HURT | TWIST | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | 25 | 5. |
Final | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
35 | JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 31 | 1. |
Final | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
36 | KAURI ILVES / ELIISE KOLSAR | TANGO | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 6 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 6 | 24 | 4. |
Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
37 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 2. |
Final | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
38 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | X | 5 | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 15 | 9. |
39 | MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | FIGURET | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 21 | 7.-8. |
40 | VALERI GRIGORJEV / ANNA KOPONEVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 26 | 3. |
Final | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
84 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | - | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 21 | 7.-8. |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
J : Merle Leib
K : Margarita Goldin
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko