Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | H | I | J | L | O | A | B | D | F | H | I | J | L | O | A | B | D | F | H | I | J | L | O | |||||||||
13 | ALEKSANDER LJASHKO / LAURA MOROZOVA | IMPULSE | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 18. |
14 | ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 23 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | - | X | X | 7 | 21 | ||||
Final | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
15 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 26 | 1. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 24 | ||||
Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
18 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | - | - | X | 4 | 14 | 13. |
19 | KARL HANS RUUBAS / MARIE KELDER | TWIST | 1. Round | X | - | - | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | 20 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
21 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 23 | ||||
Final | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
23 | LENNART KALIND / SADE SEPP | LAGUUN TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | 25 | 6. |
2. Round | - | X | - | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | - | X | 7 | 17 | ||||
Final | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
24 | MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | IMPULSE | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | 13 | 14. |
25 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 16 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
26 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | 9 | 17. |
27 | MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER | MASTER | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | 23 | 8.-9. |
2. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 8 | ||||
28 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | 18 | 7. |
2. Round | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | X | - | - | 4 | 9 | ||||
29 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | 16 | 10.-11. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
30 | PEETER PUGAL / GRETE-LIIS TAMMARU | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 25 | 5. |
2. Round | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | X | X | 6 | 17 | ||||
Final | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
31 | RIKKO SALLO / KRISTIIN PÄRNAMÄE | TANGO | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | - | X | - | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | - | - | 4 | 12 | 15. |
32 | SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | - | X | - | - | - | 4 | 17 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 8 | ||||
33 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPUU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 27 | 4. |
2. Round | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | 19 | ||||
Final | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
34 | DAMIEN STAECHELE / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 6 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 11 | 16. |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
D : Svea Juur
F : Katrin Kruuse
H : Eve Aunver
I : Helena Kruusamäe
J : Merle Leib
L : Silver Laiv
O : Heret Ameljushenko