Aeglane Valss
Nr. A B C F G H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 2 6 7 3 3 4 6 6 7 7 6 6
42) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 1 1 1 1 5 6 2 4 1 5 1 1
45) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 5 3 2 5 2 7 3 1 3 6 3 3
46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO 7 7 6 7 7 5 7 7 6 9 7 7
47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 6 4 5 4 6 2 4 3 4 6 4 4
48) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIJA RUSSANOVA 3 5 4 6 4 3 5 5 5 8 5 5
65) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 4 2 3 2 1 1 1 2 2 7 2 2
Tango
Nr. A B C F G H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 4 6 7 3 2 2 4 7 7 5 4 10
42) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 2 2 3 1 3 6 2 3 2 5 2 3
45) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 5 1 2 2 4 3 3 2 3 7 3 6
46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO 7 7 6 7 7 7 7 6 5 9 7 14
47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 6 4 5 5 6 4 5 4 4 7 (31) 5 9
48) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIJA RUSSANOVA 3 5 4 6 5 5 6 5 6 6 (27) 6 11
65) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 1 3 1 4 1 1 1 1 1 7 1 3
Viini Valss
Nr. A B C F G H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 3 6 6 3 3 4 6 6 7 8 6 16
42) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 2 2 2 1 2 1 1 3 2 8 2 5
45) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 5 3 3 4 4 6 3 2 3 5 3 9
46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO 7 7 7 7 7 7 7 5 6 9 7 21
47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 6 4 5 5 6 5 5 4 4 7 (32) 5 14
48) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIJA RUSSANOVA 4 5 4 6 5 3 4 7 5 7 (30) 4 15
65) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 1 1 1 2 1 2 2 1 1 6 1 4
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C F G H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 4 6 7 4 3 4 6 7 6 7 6 22
42) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 5 3 1 1 2 3 1 3 2 5 2 7
45) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 3 2 2 3 4 6 3 2 1 7 3 12
46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO 7 7 6 7 7 7 7 4 7 9 7 28
47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 2 4 5 5 5 5 4 5 5 9 (40) 4 18
48) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIJA RUSSANOVA 6 5 4 6 6 2 5 6 4 5 (20) 5 20
65) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 1 1 3 2 1 1 2 1 3 5 1 5
Quickstep
Nr. A B C F G H K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
41) GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN 6 6 6 5 2 6 6 7 7 7 6 28
42) HARDI VAHTRA / LISANDRA LIPP 5 2 4 1 4 1 1 2 2 6 (9) 6 (9) 2 9
45) MAKSIM SAVTŠUK / SABINE LIISA PÄRN 4 1 2 2 3 3 3 1 3 8 3 15
46) MARLON HELLASTE / ITI GRETHEL AMELJUSHENKO 7 7 7 7 7 5 7 5 6 9 7 35
47) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK 3 5 5 4 6 4 4 4 4 6 4 22
48) SAVELI KOROSTELJOV / ANASTASIJA RUSSANOVA 1 4 3 6 5 7 5 6 5 6 5 25
65) MIHKEL JANTSON / ALEKSANDRA SKVORTSOVA 2 3 1 3 1 2 2 3 1 6 (9) 9 (18) 1 6

A : Sergey Avenirov

B : Alla Matyushenko

C : Anna Znotena-Berzupe

F : Katrin Kruuse

G : Artjom Smirnov

H : Eve Aunver

K : Margarita Goldin

M : Mari Piksar

O : Heret Ameljushenko