Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
51) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 3 | ||||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 (13) | 5 | 5 | ||||||
54) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 (24) | 4 | 4 | ||||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 (10) | 2 | 2 | ||||||
59) RAGNAR LUGA / ADELIA TAMKÕRV | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
51) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 (13) | 3 | 6 | ||||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 (20) | 5 | 10 | ||||||
54) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 (11) | 2 | 6 | ||||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 (17) | 4 | 6 | ||||||
59) RAGNAR LUGA / ADELIA TAMKÕRV | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
51) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 10 | ||||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 (11) | 7 (19) | 2 | 12 | |||||
54) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 (11) | 6 (15) | 3 | 9 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | ||||||
59) RAGNAR LUGA / ADELIA TAMKÕRV | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
51) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 (17) | 4 | 14 | ||||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 (20) | 3 | 15 | ||||||
54) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 11 | ||||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (19) | 5 | 16 | ||||||
59) RAGNAR LUGA / ADELIA TAMKÕRV | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) ALEX LAAN / ELIZABETH GORJATSEVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
51) CHRIS KRISTJAN KIVASTE / LISET NOOR | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 (31) | 5 | 19 | ||||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 2 | 17 | ||||||
54) JÜRGEN TOSSO / AGNETA VAHTRA | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 14 | ||||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | ||||||
59) RAGNAR LUGA / ADELIA TAMKÕRV | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 (23) | 6 | 30 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
J : Merle Leib
M : Mari Piksar