Samba
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 6 3 4 1 4 4 2 5 1 7 4 4
2) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 2 1 6 2 5 5 6 3 5 (9) 2 2
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 3 2 1 6 1 3 2 5 1 1
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 5 6 3 6 1 6 2 6 5 (14) 6 6
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 5 6 5 5 5 2 4 1 5 8 (32) 5 5
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 2 4 2 4 3 3 3 4 4 5 (13) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 5 2 3 1 4 5 1 5 1 5 (8) 2 6
2) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 3 2 6 5 4 4 6 2 6 (16) 5 7
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 5 2 1 6 2 1 4 5 1 2
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 3 6 6 3 6 2 5 2 3 5 (13) 4 10
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 6 5 4 4 2 3 6 3 6 5 (16) 6 11
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 2 4 1 5 3 1 3 4 5 5 (10) 3 6
Rumba
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 6 2 4 1 5 2 1 5 1 5 1 7
2) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 1 3 5 2 5 4 6 2 5 (9) 3 10
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 3 1 6 1 6 2 3 4 5 (10) 4 6
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 2 6 6 2 6 4 6 2 5 5 (15) 6 16
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 5 5 5 4 3 3 5 1 6 8 (31) 5 16
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 3 4 2 3 4 1 3 4 3 6 (15) 2 8
Džaiv
Nr. B C E G H J K M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA 6 3 1 1 3 5 1 5 1 6 (10) 2 9
2) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 4 4 6 5 6 4 6 2 5 4 14
4) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK 4 1 2 2 2 3 2 2 3 6 1 7
5) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO 2 5 6 5 6 4 5 3 5 7 (29) 5 21
8) KARL-FRID KALJAS / ELIISE LILL 5 6 5 3 1 2 6 1 6 6 (17) 6 22
9) MARTEN THOMAS TÕNISTE / KRISTIN KASEMETS 3 2 3 4 4 1 3 4 4 5 (12) 3 11

B : Alla Matyushenko

C : Anna Znotena-Berzupe

E : Airi Juur

G : Artjom Smirnov

H : Eve Aunver

J : Merle Leib

K : Margarita Goldin

M : Mari Piksar

O : Heret Ameljushenko