Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | E | F | H | J | K | M | O | A | C | E | F | H | J | K | M | O | A | C | E | F | H | J | K | M | O | A | C | E | F | H | J | K | M | O | ||||||||||
16 | ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 8. |
17 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 7 | 14. |
18 | EKE ROLF LAAN / EMILIE RUUS | TWIST | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | X | X | 6 | 21 | 5. |
Final | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
19 | ELISEI MATVEEV / VITA BUNINA | NORD/REVERANSS | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | X | X | 7 | 26 | 4. |
Final | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
21 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 12.-13. |
23 | HENRY JÜRGENSON / MARIA HELENA LÕHMUS | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 1. |
Final | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
24 | JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 15 | 6. |
Final | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
25 | JAKOB AUS / EVA-MARIA TAMMIK | TWIST | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 11 | 10. |
26 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 33 | 2. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
27 | MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | RESPECT/STIIL | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 31 | 3. |
Final | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
28 | MIHHAIL KALTS / ALEKSANDRA MORGUNENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 8 | 12.-13. |
29 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | 21 | 7. |
Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
30 | PEETER KARL MÕTSKÜLA / MARIA PEEDIMAA | RESPECT/STIIL | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | 13 | 9. |
31 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | - | X | 4 | 9 | 11. |
A : Sergey Avenirov
C : Anna Znotena-Berzupe
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
H : Eve Aunver
J : Merle Leib
K : Margarita Goldin
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko