Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 (21) | 4 | 4 | |||||
52) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (14) | 5 | 5 | |||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
79) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 (14) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 (14) | 4 | 8 | |||||
52) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 (14) | 5 | 10 | |||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (11) | 2 | 4 | |||||
79) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 (12) | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 (12) | 2 | 10 | |||||
52) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
79) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (14) | 4 | 10 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 12 | |||||
52) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 (18) | 5 | 20 | |||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (13) | 3 | 10 | |||||
79) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 (16) | 4 | 14 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | J | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ANTTI ROODI / KADI KATARINA KINK | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 (9) | 3 | 15 | |||||
52) DANIIL LOMALOV / LAURA ROOS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
53) ERIK JOHANNES HURT / ANETT SANDBERG | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
56) LENNART MATHIAS MÄNNIK / VIKTORIA GRUŠEVSKAJA | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 24 | |||||
57) MART KIROTAR / BIRGIT ALVRE | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 (13) | 5 | 15 | |||||
79) VALENTIN KUTSENOK / EVA-MARIA UVAROVA | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 (16) | 2 | 16 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
E : Airi Juur
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
H : Eve Aunver
J : Merle Leib
M : Mari Piksar