Aeglane Valss
Nr. | A | D | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / NAADI POVSTEN | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 (11) | 5 (15) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | ||
50) / VIKTORIA RYABETS | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (11) | 5 (15) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | ||
53) / ANITA VALTENBERG | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
56) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
58) / VIOLETTA SPASSKAJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | D | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / NAADI POVSTEN | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 (13) | 5 | 8.5 | ||||
50) / VIKTORIA RYABETS | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 (14) | 4 | 7.5 | ||||
53) / ANITA VALTENBERG | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (15) | 2 | 7 | ||||
56) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
58) / VIOLETTA SPASSKAJA | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 |
Samba
Nr. | A | D | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / NAADI POVSTEN | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (8) | 2 | 10.5 | ||||
50) / VIKTORIA RYABETS | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 6 (19) | 4 | 11.5 | |||
53) / ANITA VALTENBERG | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (11) | 7 (23) | 3 | 10 | |||
56) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
58) / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) / NAADI POVSTEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15.5 | ||||
50) / VIKTORIA RYABETS | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14.5 | ||||
53) / ANITA VALTENBERG | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||
56) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||
58) / VIOLETTA SPASSKAJA | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 |
A : Sergey Avenirov
D : Svea Juur
I : Helena Kruusamäe
L : Silver Laiv
N : Reelika Traks
O : Heret Ameljushenko
P : Irina Sitnik-Potapov