Aeglane Valss
Nr. | B | C | F | G | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE LASSON | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 (15) | 2 | 2 | ||||||
57) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||
59) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||
60) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 (12) | 3 | 3 | ||||||
62) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||
63) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | ||||||
64) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 |
Viini Valss
Nr. | B | C | F | G | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE LASSON | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 (24) | 4 | 6 | ||||||
57) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||
59) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||
60) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | ||||||
62) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 (25) | 5 | 9 | ||||||
63) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 (22) | 7 | 13 | ||||||
64) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 (19) | 6 | 13 |
Quickstep
Nr. | B | C | F | G | I | J | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56) DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE LASSON | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 (19) | 2 | 8 | ||||||
57) EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | ||||||
59) HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 (14) | 6 (19) | 4 | 12 | |||||
60) JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 (14) | 8 (29) | 3 | 8 | |||||
62) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | ||||||
63) MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 (15) | 5 | 18 | ||||||
64) PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 20 |
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
J : Merle Leib
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko