Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | G | I | J | L | M | O | B | C | F | G | I | J | L | M | O | B | C | F | G | I | J | L | M | O | |||||||||
51 | ARSENI MALOVANENKO / ANFISA ANUFRIJEVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 9. |
52 | ART FREDERICK KOLK / MIRT SISSEL KOLK | LAGUUN TWIST | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
56 | DMYTRO KREMPOVSKYY / EMILIE LASSON | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | 22 | 2. |
Final | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
57 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 26 | 1. |
Final | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
58 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | 8 | 8. |
59 | HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | TWIST | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | 20 | 4. |
Final | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
60 | JOHANNES SAAREPUU / HELENA ANNAMA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 23 | 3. |
Final | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
62 | KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 22 | 5. |
Final | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
63 | MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | REVERANSS | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 17 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
64 | PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | X | X | 7 | 17 | 7. |
Final | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
J : Merle Leib
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko